令和6年度第77回新潟県高等学校総合体育大会陸上競技大会(5/21~5/24)
男子 | 女子 |
100m 2位、3位、4位 | 100m 1位、4位、5位 |
200m 1位(大会記録更新)、2位、3位 | 200m 1位(新潟県高校記録更新、大会記録更新)、4位 |
110mH 4位 | 400m 1位、8位 |
400mH 3位 | 400mH 4位、5位 |
4×100mR 1位 | 4×100mR 1位 |
4×400mR 4位 | 4×400mR 1位 |
走幅跳 6位 | 走幅跳 7位 |
砲丸投 8位 | 三段跳 3位 |
令和6年度北信越高等学校陸上競技対校選手権大会(6/13~6/16)
男子 | 女子 |
100m 2位、7位 | 100m 2位、8位 |
200m 1位(大会記録更新)、3位 | 200m 1位 |
400H 7位 | 400m 3位 |
4×100mR 1位 | 400mH 6位、7位 |
4×400mR 8位 | 4×100mR 1位 |
4×400mR 2位 | |
三段跳 7位 |