第53回新潟県高等学校選抜陸上競技大会【令和5年9月23日(土)、24日(日)】
男子 | 女子 |
100m:3位、4位 | 100m:優勝(大会新)、3位 |
200m:優勝、5位 | 200m:2位、6位 |
110mH:優勝、3位 | 110mH:4位 |
400mH:優勝 | 4×100mR:優勝 |
4×100mR:優勝 | 4×400mR:3位 |
4×400mR:6位 | 三段跳:2位 |
砲丸投:6位 | 砲丸投:5位 |
円盤投:8位 | 円盤投:6位 |
やり投:7位 | ハンマー投:8位 |
八種競技:2位 | 七種競技:2位、5位 |
特別国民体育大会(燃ゆる感動かごしま国体)【令和5年10月13日(金)~17日(火)】
少年女子B 100m:7位 |
第28回北信越高等学校新人陸上競技大会【令和5年10月27日(金)~29日(日)】
男子 | 女子 |
200m:優勝、7位 | 100m:7位 |
110mH:4位、5位 | 4×100mR:3位 |
400mH:2位 | 4×400mR:5位 |
4×100mR:優勝 | 三段跳:6位 |
八種競技:4位 | 砲丸投:5位 |
七種競技:4位、6位 |