10月25日(土)
◯ 東京学館新潟 72 ― 62 小出
Q1 14 ― 17
Q2 21 ― 15
Q3 18 ― 10
Q4 19 ― 20
◯ 東京学館新潟 89 ― 59 新潟南
Q1 32 ― 14
Q2 20 ― 17
Q3 26 ― 11
Q4 11 ― 17
10月26日(日)
◯ 東京学館新潟 74 ― 73 新潟商業
Q1 27 ― 13
Q2 18 ― 17
Q3 16 ― 25
Q4 13 ― 18
◯ 東京学館新潟 56 ― 86 北越
Q1 12 ― 24
Q2 19 ― 18
Q3 8 ― 21
Q4 17 ― 23

